पीसीबी विभाजक मशीन एंटी स्टैटिक आयनकारी पंखे के साथ पीसीबी अलगाव
विनिर्देशः
| मॉडल | एसटीटीfly-F01-S |
| मानक कार्यक्षेत्र | 320*320 मिमी |
| शक्ति | 220 वोल्ट, 4.2 किलोवाट |
| मैनिपुलेटर दोहराव | ±0.02 मिमी |
| संकल्प | ±0.01 मिमी |
| बोर्ड की स्थिति | घोंसले या पिन फिटिंग के साथ दोहरी कार्यस्थल |
| पैनल स्थान | पीसीबी के टूलिंग छेद या किनारों द्वारा स्थित |
| लोड करना | मैनुअल |
| अनलोडिंग | मैनुअल |
| पैनल का आकार | 320*320 मिमी (मानक) |
| पैनल की मोटाई | 0.5-3.5 मिमी |
| स्पिंडल मोटर | कावो स्पिंडल |
| उपकरण परिवर्तन | मैनुअल |
| धूल निस्पंदन प्रणाली | 3KW वैक्यूम क्लीनर |
| दृष्टि प्रणाली | उच्च संकल्प सीसीडी वीडियो कैमरा |
| प्रोग्रामिंग | दृष्टि सहायता प्राप्त बिंदु से बिंदु मैनुअल शिक्षण |
| संपादन कार्य | शुष्क रन दृष्टि सहायता / परीक्षण रन मोड |
| मशीन का वजन | 500 किलो |
| मशीन का आयाम | 113*140*108 सेमी |
आवेदनः
![]()
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत हैः
ईमेलःsales@dgwill.com
वीचैट/वॉट्सऐप ((डोना): +86 15273473462
SMTfly इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता