पूरी तरह से स्वचालित पीसीबी अनलोडर बफर स्टॉक अनुकूलन योग्य सिंगल / डुअल ट्रैक
विशेषताएँ:
स्थिर और विश्वसनीय एकीकृत नियंत्रण प्रणाली;
टच एलईडी बटन या टच स्क्रीन कंट्रोल इंटरफेस संचालित करने में आसान;
पत्रिका संरेखण के लिए प्रदान किए गए ऊपर और नीचे तीन बिंदुओं के वायवीय क्लैंप;
इलेक्ट्रिक पुशिंग बोर्ड डिज़ाइन सुनिश्चित कर सकता है कि पीसीबी अखंड है;
मशीन हमेशा गलती की निगरानी;
ठोस और स्थिर डिजाइन;
एसएमईएमए पोर्ट संगत है।
इस उपकरण का उपयोग एसएमटी उत्पादन लाइन के अंत में पीसीबी को पत्रिका में एकत्रित करने के लिए किया जाता है।
विशिष्टता पैरामीटर:
आदर्श | SMTfly-UL250 | SMTfly-UL330 | SMTfly-UL390 | SMTfly-UL460 |
पीसीबी आकार (एल * डब्ल्यूएल * डब्ल्यू) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
मशीन का आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | 1700*750*1200 | 1950*830*1200 | 2210*920*1200 | 2210*990*1200 |
पत्रिका का आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
वज़न | 130किग्रा | 150 किलो | 170 किग्रा | 185Kg |
तकनीक पैरामीटर:
पीसीबी बोर्ड समय | 6सेकंड |
समय के साथ पत्रिका में बदलाव | 30 सेकंड |
बिजली की आपूर्ति | 100-230V एसी पावर (अनुकूलित) |
एकल चरण | अधिकतम 300VA |
हवा का दबाव | 4-6 बार, अधिकतम 10 एल / मिनट |
स्थानांतरण ऊंचाई | 920 ± 20 मिमी (अनुकूलित) |
स्थानांतरण दिशा | बाएँ - दाएँ या दाएँ-बाएँ |
पीसीबी मोटाई | न्यूनतम 0.6 मिमी |
पत्रिका संख्या | ऊपरी कन्वेयर: 1, निचला कन्वेयर: 1 (या अनुकूलित) |
चरण पिचों का चयन करें | 1-4 (10 मिमी स्टेप पिच) |
अनलोडर
अनुकूलन योग्य ट्रैक (दोहरी ट्रैक)
यदि आप इस मशीन में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें:
ईमेल: sales@dgwill.com